-
-
热塑性弹性体(EV50D)
- 产品牌号EV50D
- 产品等级注塑、吹塑、挤出成型
- 特别性能热塑性弹性体合金
- 主要应用汽车饰件、电子电器等
EV50D产品说明书(pdf)
典型加工条件 Processing Conditions | |||||||||||
典型值 Typical Point | 范围 Range | ||||||||||
熔体温度 Melt Temp. | 190℃ | 170-245℃ | |||||||||
后段, Rear | 180℃ | 170-220℃ | |||||||||
料筒温度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 200℃ | 180-230℃ | ||||||||
前段, Front | 200℃ | 190-240℃ | |||||||||
模具温度 Mold Temp. | 30℃ | 20-50℃ | |||||||||
加工温度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | ||||||||||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | ||||||||||
背压 Back Pressure | 3.5~7MPa | ||||||||||
预干燥 Pre-Dry Requirements | 70~100℃, 0.5-2hr | ||||||||||
以上数值仅供注塑机参考使用,可根据不同机型、不同模具以及产品要求,对上述工艺做适当调整
性 能 Properties:
测试方法 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||||||||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||||||||
物理性能 Physical | |||||||||||
邵氏 D 硬度 Shore D | ASTM D2240 | 23℃ | 50D | Shore | |||||||
密度 Density | ASTM D297 | 23℃ | 0.92 | g/cm3 | |||||||
机械性能 Mechanical | |||||||||||
拉伸强度 Tensile Strength | ASTM D412 | 500mm/min | 22 | MPa | |||||||
断裂伸长率 Elongation at Break | ASTM D412 | 500mm/min | 580 | % | |||||||
撕裂强度 Tear resistance | ASTM D624 | 50mm/min | 103 | N/mm | |||||||
压缩永久变形 Compression set | ASTM D395 | 23℃,22hrs | 49 | % | |||||||
压缩永久变形 Compression set | ASTM D395 | 70℃,22hrs | 65 | % | |||||||
压缩永久变形 Compression set | ASTM D395 | 120℃,22hrs | 81 | % | |||||||
其 他 Others | |||||||||||
脆化温度 Brittle temperature | ASTM D746 | <-45 | ℃ | ||||||||
※典型值是指实验室平均数据,仅用于使用时的参考,不作为产品的标准。 |
- 上一条热塑性弹性体(EV80A)
- 下一条热塑性弹性体(EV45A)